| التجارب الحرة الأولى | 8 صباحاً - غرينتش |
| التجارب الحرة الثانية | 12 ظهراً - غرينتش |
| التجارب الحرة الثالثة | 9 صباحاً - غرينتش |
| التجارب التاهيلية | 12 ظهراً - غرينتش |
| السباق | 12 ظهراً - غرينتش |
| 1. ريدبول | 330 |
| 2. مكلارن | 329 |
| 3. فيراري | 250 |
| 4. مرسيدس | 146 |
| 5. رينو | 123 |
| 6. فورس انديا | 57 |
| 7. ويليامز | 40 |
| 8. ساوبر | 27 |
| 9. تورو روسو | 11 |
| 10. لوتس | 0 |
| 11. فيرجن | 0 |
| 12. هيسبانيا | 0 |

















































